• อัตราสำเร็จเมื่อใช้   Oridecon ,  Elunium , ( อาวุธ Lv1 และ Lv2 ใช้ Rough Oridecon )
Refine +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10
Level 1 90 90 85 80 70 60 50 40 30 20
Level 2 90 90 85 75 65 55 45 35 25 15
Level 3 90 90 80 70 60 50 40 30 20 10
Level 4 90 85 75 65 55 45 35 25 15 10
Armor 90 85 75 65 50 40 30 20 15 10
• อัตราสำเร็จเมื่อใช้ Enriched Elunium, Enriched Oridecon
Refine +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10
Level 1 99 99 99 90 80 70 60 50 40 30
Level 2 99 99 99 85 75 65 55 45 35 25
Level 3 99 99 90 80 70 60 50 40 30 20
Level 4 99 95 90 80 60 50 40 30 25 20
Armor 99 99 90 75 60 50 35 25 20 15
• ส่วนหลังทุกชิ้น คอสหัว ปาก หู เสื้อ โล่ เท้า คอสอาวุธ ปีก Earing Pendent ค่าบริการตีบวก 30,000 zeny
Refine +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10
90 80 70 60 50 50 50 50 50 40